(资料图片仅供参考)
5月22日,截至收盘,鹏华研究精选混合(005028)较前一交易日净值下跌0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.96,累计净值为1.9550。
鹏华研究精选混合基金成立于2017年10月9日,最新规模为9.93亿元,基金经理为梁浩、王海青,他们在管基金情况分别如下所示:
梁浩,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华汇智优选混合A | 010894 | 2023-05-22 | 1.53 | -2.00 | -8.12 |
鹏华汇智优选混合C | 010895 | 2023-05-22 | 1.49 | -2.08 | -8.86 |
鹏华新能源精选混合A | 011956 | 2023-05-22 | 0.00 | 0.79 | -3.64 |
鹏华新能源精选混合C | 011957 | 2023-05-22 | -0.01 | 0.73 | -4.41 |
鹏华成长智选混合C | 010265 | 2023-05-22 | 0.37 | -1.50 | -7.45 |
鹏华成长智选混合A | 010264 | 2023-05-22 | 0.38 | -1.45 | -6.71 |
鹏华新兴产业混合 | 206009 | 2023-05-22 | 0.97 | -2.43 | 0.17 |
鹏华研究精选混合 | 005028 | 2023-05-22 | 1.11 | -5.39 | -11.98 |
鹏华新兴成长混合A | 009861 | 2023-05-22 | 0.83 | -5.47 | -13.10 |
鹏华新兴成长混合C | 009862 | 2023-05-22 | 0.83 | -5.51 | -13.54 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华研究精选混合 | 005028 | 2023-05-22 | 1.11 | -5.39 | -11.98 |
鹏华新兴成长混合A | 009861 | 2023-05-22 | 0.83 | -5.47 | -13.10 |
鹏华新兴成长混合C | 009862 | 2023-05-22 | 0.83 | -5.51 | -13.54 |
鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 2023-05-22 | -0.96 | -5.41 | -5.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)